Statistiken

Statistik Saison 23/24
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Capatt Lars 10 28 11 39   0 0 0 0 0 0
2. Vital Andrea 19 9 24 33 3 0 0 0 0 6
3. Bezo Andrej 15 16 15 31 1 0 0 0 0 2
4. Grass Nicola 7 14 12 26 0 0 0 0 0 0
5. Berger Oliver 7 10 12 22 0 0 0 0 0 0
6. Aminger Jürg 18 2 18 20 2 0 0 0 0 4
7. Studer Raphael 8 9 9 18 3 0 0 0 0 6
8. Schweizer Arnold 9 6 11 17 1 0 0 0 0 2
9. Bosshard Robin 17 2 14 16 0 0 0 0 0 0
10. Lengen Christian 16 8 8 16 0 0 0 0 0 0
11. Nägeli Andreas 8 4 7 11 2 0 0 0 0 4
12. von Burg Ueli 6 8 3 11 3 0 0 0 0 6
13. Berger Tobias 11 0 10 10 2 0 0 0 0 4
14. Gast Spieler2 6 6 3 9 0 0 0 0 0 0
15. Gast Spieler5 6 5 4 9 1 0 0 0 0 2
16. Huber Fredi 8 5 3 8 2 0 0 0 0 4
17. Nussbaum Stefan 5 3 4 7 0 0 0 0 0 0
18. Rüegg Tim 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0
19. Suedy Barbi 15 2 5 7 0 0 0 0 0 0
20. Gast Spieler 4 6 3 3 6 0 0 0 0 0 0
21. Gast Spieler1 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0
22. Gast Spieler3 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0
23. Cernansky Robert 10 2 2 4 2 0 0 0 0 4
24. Frei Daniel 11 0 3 3 1 0 0 0 0 2
25. Gatti Adrian 8 2 1 3 1 0 0 0 0 2
26. Leuenberger Georg 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0
27. Caviezel (G) Adi 13 -58 3 3 0 0 0 0 0 0
28. Hasler Benjamin 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
29. Lagger Christian 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
30. Leeger Lasse 2 0 2 2 1 0 0 0 0 2
31. Lurati Marco 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0
32. Tscholl Christopher 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
33. Berger Andreas 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
34. Birrer Peter 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
35. Strebel Fabian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
36. Graf Stephan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Lengen Sebastian 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
38. Pfister Urs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Barciaga Martin 9 -76 0 0 0 0 0 0 0 0
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2022/23 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2018/19 | Statistik 2017/18 | Statistik 2016/17 | Statistik 2015/16 | Statistik 2014/15 | Statistik 2013/14 | Statistik 2012/13 | Statistik 2011/12 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999