Statistiken

Statistik Saison 25/26
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Schweizer Arnold 13 15 15 30   3 0 0 0 0 6
2. Bezo Andrej 10 14 12 26 0 0 0 0 0 0
3. Vital Andrea 11 10 12 22 3 0 0 0 0 6
4. Bosshard Robin 14 1 19 20 3 0 0 0 0 6
5. Strebel Fabian 4 10 7 17 1 0 0 0 0 2
6. Berger Oliver 5 7 9 16 2 0 0 0 0 4
7. Nievergelt Stephan 14 10 6 16 1 0 0 0 0 2
8. Capatt Lars 4 9 4 13 0 0 0 0 0 0
9. von Burg Ueli 4 4 8 12 1 0 0 0 0 2
10. Berger Andreas 6 7 4 11 1 0 0 0 0 2
11. Cernansky Robert 5 3 4 7 0 0 0 0 0 0
12. Gast Spieler1 5 5 2 7 0 0 0 0 0 0
13. Gast Spieler3 3 3 4 7 0 0 0 0 0 0
14. Leimgruber Thomas 12 1 6 7 0 0 0 0 0 0
15. Frei Urs 5 4 2 6 0 0 0 0 0 0
16. Studer Raphael 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0
17. Gast Spieler2 4 1 4 5 1 0 0 0 0 2
18. Aminger Jürg 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0
19. Gast Spieler5 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0
20. Gast Spieler 4 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0
21. Suedy Barbi 6 1 3 4 0 0 0 0 0 0
22. Huber Fredi 8 1 2 3 1 0 0 0 0 2
23. Lengen Christian 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0
24. Lurati Marco 1 3 0 3 1 0 0 0 0 2
25. Frei Daniel 12 1 1 2 0 0 0 0 0 0
26. Leuenberger Georg 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0
27. Tscholl Christopher 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0
28. Graf Stephan 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29. Lengen Sebastian 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30. Caviezel (G) Adi 6 -21 1 1 1 0 0 0 0 2
31. Berger Tobias 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
32. Gatti Adrian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Lagger Christian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Leeger Lasse 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4
35. Nägeli Andreas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Pfister Urs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Barciaga Martin 9 -88 0 0 1 0 0 0 0 2
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2024/25 | Statistik 2023/24 | Statistik 2022/23 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2018/19 | Statistik 2017/18 | Statistik 2016/17 | Statistik 2015/16 | Statistik 2014/15 | Statistik 2013/14 | Statistik 2012/13 | Statistik 2011/12 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999