Statistiken

Statistik Saison 22/23
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Berger Oliver 20 36 45 81   1 0 0 0 0 2
2. Bezo Andrej 11 24 17 41 4 0 0 0 0 8
3. Studer Raphael 6 20 13 33 0 0 0 0 0 0
4. Vital Andrea 20 13 20 33 0 0 0 0 0 0
5. Aminger Jürg 19 5 24 29 2 1 0 0 0 9
6. Schweizer Arnold 9 8 20 28 2 0 0 0 0 4
7. Capatt Lars 5 12 11 23 1 0 0 0 0 2
8. Cernansky Robert 15 12 11 23 1 0 0 0 0 2
9. von Burg Ueli 8 14 7 21 0 0 0 0 0 0
10. Bosshard Robin 20 5 11 16 1 0 0 0 0 2
11. Frei Daniel 18 3 12 15 1 0 0 0 0 2
12. Huber Fredi 15 4 9 13 2 0 0 0 0 4
13. Lengen Christian 11 4 6 10 1 0 0 0 0 2
14. Berger Tobias 13 1 7 8 2 0 0 0 0 4
15. Leuenberger Georg 10 0 7 7 0 0 0 0 0 0
16. Leeger Risto 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0
17. Lurati Marco 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0
18. Nägeli Andreas 6 4 1 5 1 0 0 0 0 2
19. Gast Spieler1 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0
20. Leeger Lasse 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0
21. Pfister Urs 11 1 3 4 0 0 0 0 0 0
22. Rüegg Tim 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0
23. Suedy Barbi 13 3 1 4 2 0 0 0 0 4
24. Birrer Peter 3 1 2 3 1 0 0 0 0 2
25. Gast Spieler2 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0
26. Hasler Benjamin 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27. Caviezel (G) Adi 11 -40 3 3 0 0 0 0 0 0
28. Strebel Fabian 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
29. Gast Spieler3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30. Marc Schwery 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31. Mühlebach Otto 6 0 1 1 1 0 0 0 0 2
32. Tscholl Christopher 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
33. Barciaga Martin 11 -107 1 1 0 0 0 0 0 0
34. Graf Stephan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Lagger Christian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Morel Dave 2 -11 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Kriesche Marcel 2 -19 0 0 0 0 0 0 0 0
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2025/26 | Statistik 2024/25 | Statistik 2023/24 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2018/19 | Statistik 2017/18 | Statistik 2016/17 | Statistik 2015/16 | Statistik 2014/15 | Statistik 2013/14 | Statistik 2012/13 | Statistik 2011/12 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999