Statistiken

Statistik Saison 13/14
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Bürki Urs 6 3 7 10   0 0 0 0 0 0
2. Dreher Jürg 8 2 7 9 0 0 0 0 0 0
3. Capatt Lars 2 3 4 7 1 0 0 0 0 2
4. Schweizer Arnold 5 2 5 7 1 0 0 0 0 2
5. Cernansky Robert 7 4 2 6 1 0 0 0 0 2
6. Leiser Simon 7 4 2 6 0 0 0 0 0 0
7. Mühlebach Otto 12 2 3 5 1 0 0 0 0 2
8. Nägeli Andreas 6 3 2 5 1 0 0 0 0 2
9. Zamkovsky Michal 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0
10. Altenburger Marc 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0
11. Bezo Andrej 6 0 4 4 1 0 0 0 0 2
12. Barciaga Martin 10 1 2 3 0 0 0 0 0 0
13. Florinett Roman 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
14. Meli Yves 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15. Petrjanos Filip 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0
16. Petrjanos Michal 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0
17. von Burg Ueli 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0
18. Gujer Tobias 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
19. Leuenberger Georg 7 1 1 2 1 0 0 0 0 2
20. Matej Krotak 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21. Pfister Urs 11 0 2 2 4 0 0 0 0 8
22. Benzir Igor 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23. Fudali Michal 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24. GC Pascal 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25. Gyger Cyril 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26. Lagger Christian 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27. Nägeli Daniel 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28. Rufer Christian 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29. Stocker Marco 4 1 0 1 1 0 0 0 0 2
30. Morel Dave 5 -29 1 1 0 0 0 0 0 0
31. Lurati Marco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2025/26 | Statistik 2024/25 | Statistik 2023/24 | Statistik 2022/23 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2018/19 | Statistik 2017/18 | Statistik 2016/17 | Statistik 2015/16 | Statistik 2014/15 | Statistik 2012/13 | Statistik 2011/12 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999