Statistiken

Statistik Saison 18/19
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Capatt Lars 9 17 12 29   3 0 0 0 0 6
2. Vital Andrea 14 9 18 27 1 0 0 0 0 2
3. Leiser Simon 8 9 4 13 0 0 0 0 0 0
4. Schweizer Arnold 10 4 7 11 2 0 0 0 0 4
5. Hasler Benjamin 7 6 4 10 2 0 0 0 0 4
6. Bezo Andrej 10 5 4 9 1 0 0 0 0 2
7. Lengen Christian 9 4 4 8 0 0 0 0 0 0
8. Mühlebach Otto 9 4 4 8 1 0 0 0 0 2
9. Pfister Urs 14 4 4 8 0 0 0 0 0 0
10. Bosshard Robin 8 1 6 7 1 0 0 0 0 2
11. Cernansky Robert 7 4 3 7 1 0 0 0 0 2
12. Dreher Jürg 11 0 7 7 1 0 0 0 0 2
13. Herrmann Arthur 13 1 4 5 0 0 0 0 0 0
14. Nägeli Andreas 7 4 1 5 1 0 0 0 0 2
15. von Burg Ueli 4 2 3 5 1 0 0 0 0 2
16. Frei Daniel 13 1 3 4 0 0 0 0 0 0
17. Leuenberger Georg 10 3 1 4 0 0 0 0 0 0
18. Morel Dave 10 -80 3 3 0 0 0 0 0 0
19. Altenburger Marc 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
20. Leeger Leeger 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
21. Rüegg Tim 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0
22. Bürki Urs 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23. Gast Spieler1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24. Lagger Christian 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25. Graf Stephan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Lengen Sebastian 6 0 0 0 6 0 0 0 0 12
27. Maurer Peter 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Nägeli Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Barciaga Martin 6 -42 0 0 0 0 0 0 0 0
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2025/26 | Statistik 2024/25 | Statistik 2023/24 | Statistik 2022/23 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2017/18 | Statistik 2016/17 | Statistik 2015/16 | Statistik 2014/15 | Statistik 2013/14 | Statistik 2012/13 | Statistik 2011/12 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999