Statistiken

Statistik Saison 15/16
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Schweizer Arnold 12 16 6 22   1 0 0 0 0 2
2. Baumann Claudio 9 11 5 16 1 0 0 0 0 2
3. Vital Andrea 11 4 8 12 1 0 0 0 0 2
4. Pfister Urs 16 4 6 10 2 0 0 0 0 4
5. Cernansky Robert 9 3 6 9 0 0 0 0 0 0
6. Capatt Lars 7 7 1 8 0 0 0 0 0 0
7. Nägeli Andreas 9 3 5 8 3 0 0 0 0 6
8. Bürki Urs 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0
9. Leiser Simon 5 4 3 7 0 0 0 0 0 0
10. Bezo Andrej 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0
11. Petrjanos Filip 6 2 3 5 0 0 0 0 0 0
12. Altenburger Marc 10 3 1 4 0 0 0 0 0 0
13. Dreher Jürg 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0
14. Gujer Tobias 15 2 2 4 0 0 0 0 0 0
15. Mühlebach Otto 12 3 1 4 2 0 0 0 0 4
16. von Burg Ueli 3 1 3 4 2 0 0 0 0 4
17. Morel Dave 9 -29 4 4 0 0 0 0 0 0
18. Benzir Igor 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19. Ceniga Kristian 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0
20. Frigeri Philipp 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
21. Kasak Lubomir 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
22. Leuenberger Georg 10 1 2 3 0 0 0 0 0 0
23. Nägeli Daniel 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0
24. Zamkovski Bistrik 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
25. Gyger Cyril 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
26. Lagger Christian 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27. Barciaga Martin 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Meli Yves 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Petrjanos Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Schmid Franziska 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mäder Florian 5 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2025/26 | Statistik 2024/25 | Statistik 2023/24 | Statistik 2022/23 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2018/19 | Statistik 2017/18 | Statistik 2016/17 | Statistik 2014/15 | Statistik 2013/14 | Statistik 2012/13 | Statistik 2011/12 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999