Statistiken

Statistik Saison 11/12
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Von Burg Ueli 10 34 21 55   1 0 0 0 0 2
2. Schweizer Arnold 12 20 26 46 1 0 0 0 0 2
3. Nägeli Andreas 12 11 17 28 0 0 0 0 0 0
4. Messmer Stefan 14 11 14 25 1 0 0 0 0 2
5. Capatt Lars 5 10 8 18 0 0 0 0 0 0
6. Bezo Andrej 9 9 2 11 2 0 0 0 0 4
7. Keusch Christopher 5 5 6 11 0 0 0 0 0 0
8. Regenscheit Fabian 5 3 7 10 1 0 0 0 0 2
9. Ceniga Kristian 3 5 2 7 0 0 0 0 0 0
10. Lagger Christian 8 1 6 7 1 0 0 0 0 2
11. Pfister Urs 15 1 5 6 4 0 0 0 0 8
12. Remi Remi 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0
13. Frighetto Fabio 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0
14. Tomas Tomas 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0
15. Bänziger David 1 0 4 4 1 0 0 0 0 2
16. Bürki Urs 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
17. Lurati Marco 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0
18. Lütscher Stefan 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
19. Citron Citron 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20. Dietrich Adrian 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
21. Dosch Reto 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22. Hossmann Per 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
23. Leiser Simon 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2
24. Petrjanat Filip 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25. Samuel Kathrein 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26. Babinsky Milan 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27. Fudali Michal 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28. Laznicky Nick 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29. Mühlebach Otto 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30. Petrjanos Filip 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31. Wettstein Jürg 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
32. Bebo Bebo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Cernaksky Robert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Dreher Jürg 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Fehn Fehn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Gujer Tobias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Holenstein (Gast) Richard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Petrov Petrov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Plain Pascal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Schwarz Roman 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2
41. Spycher Marco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Zinga Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Barciaga Martin 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Morel Dave 6 -14 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Mäder Florian 5 -25 0 0 0 0 0 0 0 0
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2025/26 | Statistik 2024/25 | Statistik 2023/24 | Statistik 2022/23 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2018/19 | Statistik 2017/18 | Statistik 2016/17 | Statistik 2015/16 | Statistik 2014/15 | Statistik 2013/14 | Statistik 2012/13 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999