Statistiken

Statistik Saison 16/17
Torschützenstatistik   Strafenstatistik
Rang Name Spiele Tore Assists Score 2 Min. 5 Min. 10 Min. Spiel Match Total Min.
1. Hasler Benjamin 12 29 16 45   4 0 0 0 0 8
2. Vital Andrea 15 20 21 41 6 0 0 0 0 12
3. von Burg Ueli 7 13 11 24 0 0 0 0 0 0
4. Capatt Lars 4 9 4 13 0 0 0 0 0 0
5. Baumann Claudio 6 7 5 12 0 0 0 0 0 0
6. Bürki Urs 6 7 5 12 0 0 0 0 0 0
7. Pfister Urs 12 3 8 11 1 0 0 0 0 2
8. Leuenberger Georg 11 3 7 10 0 0 0 0 0 0
9. Nägeli Andreas 8 2 7 9 2 0 0 0 0 4
10. Dreher Jürg 10 1 7 8 1 0 0 1 0 22
11. Schweizer Arnold 4 4 4 8 1 0 0 0 0 2
12. Bezo Andrej 5 2 5 7 2 0 0 0 0 4
13. Altenburger Marc 6 1 4 5 1 0 0 0 0 2
14. Cernansky Robert 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0
15. Birrer Peter 5 1 3 4 1 0 0 0 0 2
16. Leiser Simon 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
17. Nummer1 Gastspieler 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0
18. Gujer Tobias 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0
19. Mühlebach Otto 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2
20. Nägeli Daniel 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21. Namespetra Adrian 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0
22. Barciaga Martin 13 -8 2 2 0 0 0 0 0 0
23. Lagger Christian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24. Graf Stephan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lengen Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Morel Dave 6 -54 0 0 1 0 0 0 0 2
  T O T A L +|- 0   0
Archiv: Statistik 2025/26 | Statistik 2024/25 | Statistik 2023/24 | Statistik 2022/23 | Statistik 2021/22 | Statistik 2020/21 | Statistik 2019/20 | Statistik 2018/19 | Statistik 2017/18 | Statistik 2015/16 | Statistik 2014/15 | Statistik 2013/14 | Statistik 2012/13 | Statistik 2011/12 | Statistik 2010/11 | Statistik 2009/10 | Statistik 2008/09

Archiv: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999