Wann
15.11.2024- 15.12.2024
18:00- 22:00
Details
Hier werden laufend die eingegangenen Tourenvorschläge veröffentlicht:
| Tourname | Startort | Strecke | Dist. Gr. 3 | Hm Gr. 3 | Dist. Gr. 2 | Hm Gr. 2 | Dist. Gr. 1 | Hm Gr. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lägern | Rümlang | Lägern | ||||||
| Baldinger | Rümlang | R-Baldingen-Zweidlen-Kloten | 59 | 520 | 75 | 745 | 87 | 1305 |
| Donautour | Thayngen | Thayngen-Tuttlingen-ret | 88 | 880 | 109 | 1310 | 125 | 1540 |
| Rund um Churfirsten | Uznach / Wattwil | Toggenburg-Sargans-Walensee | 76 | 615 | 123 | 1245 | 134 | 1575 |
| 3TT Sigmaringen 27.-29. Juni 2025 | Sigmaringen | Sigmaringen Umgebung | ||||||
| Samstagern-March Mai oder Herbst | Samstagern Sternensee | Samstagern-March-Buttikon | 50 | 805 | 57 | 990 | 69 | 1310 |
| Knonaueramt | Hausen a.A. | Hausen-Reusstal | 75 | 735 | ||||
| Wettingen-Bachsertal | Otelfingen | O-Wettingen-Fisibach-Bachsertal-Regensberg-O | 41 | 750 | ||||
| Züri-Oberland-Hügel | Rüti | R-Sternenberg-Wildberg-R | 93 | 1400 | ||||
| Linthebene | Schmerikon | Linthebene | 52 | 305 | 60 | 420 | 68 | 525 |
| Obersee-Linth | Hurden | Linthebene-Atzmännig-Ricken | 60 | 535 | 74 | 1125 | 87 | 1470 |
Anmeldung
Noch keine Anmeldung möglich oder geschlossen.
Bisher angemeldet:
- Roger Rubli